Temperatuur: ![]() 24,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 1,3 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 54% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,9 hPa |
De weersverwachtingen voor: Terschelling |
Gewijzigd: Donderdag 19 April 2018 - 09:38 Volgende versie om: Donderdag 19 April 2018 - 22:00 |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Enkele wolken | Mist | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt |
19° | 13° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-1 m/s |
![]() Z-5 m/s |
![]() ZW-4 m/s |
![]() W-4 m/s |
![]() N-4 m/s |
![]() N-4 m/s |
![]() O-3 m/s |
![]() NO-5 m/s |
![]() O-7 m/s |
![]() ZO-7 m/s |
Donderdag 19 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 1 m/s - NO Zwak | 69% | 1025 hPa | |
Vrijdag 20 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 5 m/s - Z Matig | 90% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 4 m/s - ZW Matig | 101% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Mist | ![]() | 9° | ![]() | 4 m/s - W Matig | 99% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 4 m/s - N Matig | 94% | 1024 hPa | |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 4 m/s - N Matig | 94% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 3 m/s - O Zwak | 96% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 5 m/s - NO Matig | 94% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 7 m/s - O Matig | 80% | 1020 hPa | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 7 m/s - ZO Matig | 82% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 7 m/s - ZO Matig | 87% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 7 m/s - ZW Matig | 93% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 6 m/s - W Matig | 96% | 1008 hPa | |
Maandag 23 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1,5 mm | ![]() | 5 m/s - ZW Matig | 96% | 1008 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 8 m/s - W Matig | 90% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 10 m/s - ZW Vrij krachtig | 87% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 10 m/s - ZW Vrij krachtig | 85% | 1008 hPa | |
Dinsdag 24 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1,4 mm | ![]() | 7 m/s - ZW Matig | 93% | 1005 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1,3 mm | ![]() | 9 m/s - W Vrij krachtig | 92% | 1005 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 9° | ![]() | 11 m/s - W Vrij krachtig | 87% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 10 m/s - W Vrij krachtig | 81% | 1008 hPa | |
Woensdag 25 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 9 m/s - W Vrij krachtig | 80% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 9 m/s - W Vrij krachtig | 86% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 10 m/s - W Vrij krachtig | 87% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 7 m/s - ZW Matig | 85% | 1009 hPa | |
Donderdag 26 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 8 m/s - W Matig | 88% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 m/s - W Vrij krachtig | 83% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 11 m/s - W Vrij krachtig | 81% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 11 m/s - W Vrij krachtig | 80% | 1014 hPa | |
Vrijdag 27 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 1,1 mm | ![]() | 11 m/s - W Vrij krachtig | 82% | 1015 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 8° | ![]() | 11 m/s - NW Vrij krachtig | 80% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 8 m/s - W Matig | 83% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 5 m/s - W Matig | 83% | 1024 hPa | |
Zaterdag 28 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 5 m/s - ZW Matig | 74% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 7 m/s - ZW Matig | 76% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 4 m/s - ZW Matig | 78% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 6 m/s - O Matig | 80% | 1022 hPa | |
Zondag 29 April 2018
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 6 m/s - ZO Matig | 76% | 1019 hPa |
Donderdag 19 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
1 m/s - NO Zwak | 69% | 0% | 1025 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
1 m/s - NO Zwak | 73% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
0 m/s - NO Kalm | 78% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
1 m/s - ZO Zwak | 82% | 0% | 1025 hPa | |
Vrijdag 20 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - ZO Zwak | 90% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 m/s - ZO Matig | 91% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 m/s - Z Matig | 90% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 m/s - Z Matig | 88% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 m/s - Z Matig | 89% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
5 m/s - Z Matig | 92% | 23% | 1023 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
5 m/s - ZW Matig | 96% | 30% | 1023 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
4 m/s - ZW Matig | 100% | 3% | 1023 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
4 m/s - ZW Matig | 101% | 66% | 1023 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - ZW Matig | 101% | 100% | 1023 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - W Matig | 100% | 100% | 1023 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 9° | ![]() |
3 m/s - W Zwak | 100% | 100% | 1023 hPa | |
11-12 | Mist | ![]() | 9° | ![]() |
3 m/s - ZW Zwak | 99% | 100% | 1024 hPa | |
12-13 | Mist | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - W Matig | 99% | 100% | 1024 hPa | |
13-14 | Mist | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - W Matig | 99% | 100% | 1024 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - W Matig | 98% | 64% | 1024 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - W Matig | 96% | 36% | 1024 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - NW Matig | 95% | 2% | 1024 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - NW Matig | 92% | 0% | 1024 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - N Matig | 92% | 0% | 1024 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
4 m/s - N Matig | 94% | 0% | 1024 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
3 m/s - N Zwak | 94% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - N Zwak | 94% | 5% | 1024 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - N Zwak | 94% | 17% | 1024 hPa | |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
3 m/s - N Zwak | 94% | 14% | 1025 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - N Matig | 93% | 7% | 1025 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - N Matig | 94% | 7% | 1025 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - N Matig | 95% | 3% | 1024 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - N Matig | 95% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - NO Matig | 96% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
3 m/s - NO Zwak | 96% | 1% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
3 m/s - NO Zwak | 96% | 2% | 1024 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
3 m/s - O Zwak | 96% | 11% | 1024 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
2 m/s - O Zwak | 96% | 8% | 1025 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
2 m/s - O Zwak | 96% | 2% | 1025 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - NO Zwak | 96% | 3% | 1025 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
3 m/s - NO Zwak | 98% | 6% | 1025 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
4 m/s - NO Matig | 97% | 6% | 1025 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
5 m/s - NO Matig | 94% | 3% | 1024 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
5 m/s - NO Matig | 86% | 0% | 1024 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
6 m/s - NO Matig | 83% | 0% | 1023 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
6 m/s - NO Matig | 83% | 1% | 1022 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 m/s - O Matig | 83% | 0% | 1022 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 m/s - O Matig | 82% | 39% | 1021 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 m/s - O Matig | 80% | 57% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 m/s - O Matig | 79% | 49% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 m/s - O Matig | 81% | 43% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 m/s - O Matig | 84% | 48% | 1020 hPa | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - O Matig | 86% | 48% | 1019 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - ZO Matig | 85% | 42% | 1018 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - ZO Matig | 82% | 46% | 1017 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - ZO Matig | 81% | 1% | 1016 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - ZO Matig | 82% | 21% | 1016 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - ZO Matig | 84% | 95% | 1015 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - ZO Matig | 85% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - ZO Matig | 86% | 22% | 1013 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
7 m/s - ZO Matig | 87% | 21% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |