NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2015 Jan
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van jan 2015

Naam: Op 't Zandt   Plaats: 't Zandt   Provincie: Groningen(Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 06"   Lon: O 006° 46' 24"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
 1   4,3   6,0   22:10   2,0   00:08  14,0   0,0   2,5   2,2   7,2   21:49    ZW
 2   7,1   9,9   08:04   5,4   00:36  11,2   0,0   4,6   3,0   8,3   03:37     W
 3   5,4   6,7   12:47   4,3   04:57  12,9   0,0   2,0   2,3   7,3   13:56     W
 4   4,8   6,9   14:11   2,1   23:57  13,5   0,0   1,3   1,9   7,3   08:23    NW
 5   3,2   5,2   13:06   0,9   02:48  15,1   0,0   0,0   1,0   3,8   11:14   WZW
 6   4,0   4,9   12:39   3,3   19:56  14,3   0,0   1,0   0,8   3,4   18:17    ZW
 7   4,9   7,1   14:12   1,8   08:14  13,4   0,0   0,0   1,4   6,4   23:09   WZW
 8   6,3   8,4   12:34   4,3   02:00  12,0   0,0  10,2   2,1   6,9   00:30   WZW
 9   8,0  10,4   11:04   4,9   00:00  10,3   0,0   3,6   3,4   9,7   08:21     W
10   9,9  12,2   04:52   5,2   23:44   8,4   0,0   3,8   4,1  11,4   10:24     W
11   5,9   7,2   22:07   4,0   07:16  12,4   0,0   2,3   3,2   8,3   13:34     W
12   8,3   9,7   16:32   6,4   23:43  10,0   0,0   8,9   3,3   9,6   16:09     W
13   7,5  10,3   07:36   4,1   23:58  10,8   0,0  20,1   1,7   8,9   21:22   WZW
14   3,6   5,3   03:25   1,8   18:26  14,7   0,0   1,0   1,6   5,9   03:35   WZW
15   7,0   9,5   11:53   3,1   00:00  11,3   0,0   3,5   2,7   8,1   08:12    ZW
16   6,1   7,3   14:21   4,1   23:44  12,2   0,0   1,0   1,9   6,9   02:42   WZW
17   3,0   5,8   13:42   1,0   06:27  15,3   0,0   0,0   1,3   6,5   21:31   WZW
18   2,6   3,3   11:22   2,0   00:12  15,7   0,0   0,8   1,2   4,9   04:33    ZW
19   1,9   2,4   16:33   1,5   11:19  16,4   0,0   0,0   0,4   2,3   09:55    ZW
20   1,7   2,8   14:53   0,3   07:02  16,6   0,0   0,0   0,5   2,5   14:26   WZW
21   0,0   1,5   15:19  -1,6   07:16  18,3   0,0   0,0   1,2   5,0   23:41   ZZO
22  -0,3   2,2   14:00  -2,1   07:49  18,1   0,0   0,0   2,2   5,2   02:01   OZO
23  -2,0   0,6   00:00  -4,4   09:08  20,3   0,0   0,0   0,7   6,3   22:15   OZO
24   1,4   5,2   14:39  -1,5   01:09  16,9   0,0  10,9   1,5   6,5   01:07     O
25   2,9   4,6   13:35   0,8   02:05  15,4   0,0   0,3   0,6   3,1   00:14   WZW
26   4,6   6,9   15:09   3,0   01:54  13,7   0,0   4,1   1,6   6,1   19:17     W
27   4,9   7,6   12:34   2,7   21:58  13,4   0,0   2,8   1,5   7,6   06:20   NNW
28   5,1   6,4   15:14   3,2   22:13  13,2   0,0   9,4   2,7   8,6   16:25   WZW
29   2,5   4,1   13:38   1,2   23:57  15,8   0,0   4,1   1,9   7,7   02:26   WZW
30   1,5   4,3   14:35  -0,6   09:21  16,8   0,0   1,8   0,5   3,1   22:04   WZW
31   2,3   6,0   13:58   0,2   23:55  16,0   0,0   0,5   0,8   3,8   12:33     W
__________________________________________________________________________________
     4,1  12,2    10    -4,4    23   438,4   0,0 100,5   1,8  11,4    10     WZW

Max >=  22,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max Regen: 20,1 op dag 13
Regendagen 23 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration

Naar boven