NOAA-style klimaat verslag

NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2012 Oct
                   Maandelijkse Klimatologische samenvatting van okt 2012

Naam: Weerstation t Zandt   Plaats: t Zandt   Provincie: Groningen (Nederland)
Hoogte: 1 m  Lat: N 53° 22' 05"   Lon: O 006° 46' 26"

                  Temperatuur (°C), Regen (mm),  Wind snelheid (m/s)

                                      Hitte  Koel         gem
    gem.                               gr    gr          Wind                 
Dag Temp  Hoog   Tijd   Laag    Tijd   d.    d.    Regen  Snelh Hoog   Tijd    richt
__________________________________________________________________________________
01  13,8  16,4   15:49  11,2   01:46   4,7   0,0   1,3   3,6   3,8   14:19    ZW
02  15,5  17,9   14:44  13,1   08:16   3,2   0,0   0,5   2,9   3,8   13:08    ZW
03  12,6  14,1   16:20  11,1   20:10   5,5   0,0  14,7   3,5   4,7   09:39    ZW
04  11,6  14,6   13:54   8,5   22:18   6,9   0,0   0,8   3,1   4,1   15:22   WZW
05  12,0  15,1   13:10   8,9   00:00   7,0   0,0  13,7   4,7   6,0   13:01   WZW
06  11,4  14,8   14:18   8,0   23:57   7,1   0,0   8,1   3,1   3,8   15:33     W
07  10,2  14,4   12:39   5,9   06:32   8,1   0,0   1,5   4,4   6,6   15:45   WNW
08  10,3  14,7   15:15   5,9   08:21   9,0   0,0   0,0   2,0   2,8   10:57   WZW
09   9,9  14,5   15:30   5,3   01:16   8,3   0,0   0,0   2,9   4,4   11:49   NNW
10  11,3  14,2   14:00   8,3   05:55   0,0   7,8   0,3   2,2   4,0   12:25   NNW
11  11,3  14,3   15:21   8,3   05:50  10,4   0,0   0,3   5,1   4,9   15:36   OZO
12   9,8  12,6   17:33   6,9   06:03   9,3   0,0  12,7   4,9   4,7   19:32   ZZO
13   8,9  11,8   15:00   5,9   07:59   9,3   0,0   6,1   2,9   3,4   12:51   ZZW
14   9,1  11,2   15:27   7,0   06:56   9,3   0,0   3,8   4,8   4,6   12:34    ZW
15  10,8  13,5   14:08   8,0   00:38   8,5   0,0   1,8   4,4   4,3   14:49   WZW
16  10,4  12,3   17:28   8,4   04:50   8,2   0,0   1,5   5,7   4,3   14:33    ZW
17  10,4  13,6   16:57   7,2   07:02   7,9   0,0   1,5   3,1   4,0   14:51    ZW
18  14,8  17,3   15:15  12,3   02:55   3,7   0,0   1,0   2,2   3,3   12:32    ZW
19  16,0  19,1   15:29  12,9   01:01   3,2   0,1   6,4   1,0   2,4   09:30   ZZW
20  15,5  18,1   14:32  12,8   23:51   3,5   0,0   0,0   2,3   4,5   13:15   WZW
21  12,9  13,4   12:38  12,4   08:09   5,5   0,0   0,3   9,8   6,4   12:50   ONO
22  15,2  17,5   14:03  12,9   00:00   3,4   0,0   0,0   4,4   3,9   00:44   OZO
23  13,0  14,0   14:59  12,0   21:37   5,3   0,0   3,0   5,3   4,1   12:25   OZO
24  11,8  13,2   13:25  10,4   23:11   6,3   0,0   6,6   3,2   2,6   11:04     O
25  10,1  12,0   13:05   8,2   23:45   7,8   0,0   2,5   3,6   7,4   23:47   NNW
26   5,2   8,2   00:00   2,2   20:54  13,5   0,0   0,3   5,5   9,0   01:16    NO
27   4,7   7,7   15:52   1,6   05:16  14,0   0,0   2,8   6,5   8,1   19:05    NO
28   5,5   9,3   13:41   1,6   05:16  13,8   0,0   0,5   3,3   4,8   22:14    ZW
29   6,6   8,2   23:05   4,9   06:28  11,7   0,0   8,4   6,3   5,2   01:38    ZW
30   6,7   9,6   14:22   3,8   07:29  11,6   0,0   0,8   2,3   2,9   14:47   WZW
31   7,6  11,1   14:56   4,0   05:49  11,0   0,0   0,0   3,4   3,9   14:21   ZZW
__________________________________________________________________________________
    10,8  19,1    19     1,6    27   237,0   7,9 101,2   3,9   9,0    26     ZZW

Max >=  22,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Regen: 14,7 op dag 3
Regendagen 26 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Hitte Basis: 18,3  Koel Basis: 18,3  Method: Integration

Naar boven